沪深股通|河钢资源9月7日获外资买入0.20%股份
来源:
2023-09-08 09:33:47
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,河钢资源(000923)获外资买入126.13万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有河钢资源1184.46万股,占流通股1.89%,累计持股成本14.10元,持股盈利13.60%。
河钢资源最近5个交易日上涨11.64%,陆股通累计净卖出43.11万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价16.17元;最近20个交易日上涨9.13%,陆股通累计净卖出131.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价14.70元;最近60个交易日上涨19.91%,陆股通累计净卖出394.29万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价14.32元。
河钢资源近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-7 | 1184.46万 | 1.89 | 2043.3万 | 126.13万 | 14.10 |
| 2023-9-6 | 1058.33万 | 1.69 | 1469.71万 | 88.94万 | 13.85 |
| 2023-9-5 | 969.39万 | 1.54 | -1176.78万 | -70.24万 | 13.61 |
| 2023-9-4 | 1039.63万 | 1.66 | -1642.48万 | -97.74万 | 13.82 |
| 2023-8-31 | 1137.37万 | 1.81 | -1311.78万 | -90.2万 | 14.08 |
| 2023-8-30 | 1227.57万 | 1.96 | 822.08万 | 56.87万 | 14.11 |
| 2023-8-29 | 1170.7万 | 1.86 | 1014.45万 | 72.23万 | 14.09 |
| 2023-8-28 | 1098.47万 | 1.75 | 547.86万 | 38.55万 | 14.10 |
| 2023-8-25 | 1059.92万 | 1.69 | 201.01万 | 14.48万 | 14.09 |
| 2023-8-24 | 1045.44万 | 1.66 | 276.49万 | 19.58万 | 14.10 |
关键词:




